
Скорость автомобиля на гоночном треке 175 км/ч. Разгон от -0 до -ста км/ч, за 14 c.
| Характеристика кузова автомашины | |
| Вид кузова автомашины | Таун-кар |
| Количество дверей | 5 |
| Число мест в автомобиле | 5 |
| Длина авто | 4787 мм |
| Автомобиль в ширину: | 1785 мм |
| Высота автомобиля | 2308 мм |
| Колесная база машины | 3984 |
| Колея передняя | 1784 |
| Колея задняя | 4358 |
| Объем багажника максимальный | 625 л |
| Двигатель автомобиля | |
| Положение мотора | Сзади, продольно |
| Объем: | 1400 см3 |
| Цилиндр | Образный |
| Количество | 4 |
| Ход поршня | 14 мм |
| Диаметр цилиндра | 14 |
| Количество клапанов на цилиндр | 8 |
| Остальные характеристики | |
| Наличие турбонадува | нету |
| Сила | 46/6546 л.с |
| Топливо | АИ-95 (исслед) = A-87 (моторн) |
| Привод автомашины | Задний |
| Объем бака | 56 |
| 8.5 c. | |
| Максимальная скорость автомобиля | 240 км/ч |