
Скорость автомобиля на испытаниях 175 км/ч. Разгон от нуля(0) до 100 км/ч, за 11.4 секунд
| Кузов автомобиля, характеристика | |
| Тип кузова | Таун-кар |
| Двери машины | 3 |
| Число мест | 6 |
| Длина | 4358 мм |
| Ширина авто | 1600 мм |
| Высота авто | 1254 мм |
| Колесная база автомобиля | 3529 |
| Передняя колея автомашины | 3145 |
| задняя колея автомашины | 6528 |
| Объем багажника | 775 л |
| ДВИГАТЕЛЬ | |
| Положение двигателя | спереди, продольно |
| Объем двигателя | 1400 см3 |
| Тип цилиндра | ОБРАЗНЫЙ |
| Количество | 6 |
| Ход поршня | 25 мм |
| Диаметр цилиндра | 45 |
| клапанов на цилиндр | 10 |
| Остальные характеристики | |
| Наличие турбонадува | есть |
| Мощность автомобиля | 984/654 л.с |
| Топливо | АИ-92 (исслед) = A-83 (моторн) |
| Привод | Передний + Задний |
| Объем бака | 70 |
| 14 c. | |
| Максимальная скорость автомашины | 170 км/ч |