
Максимальная скорость автомобиля на треке 195 км/ч. Разгон от нуля(0) до 100 км/ч, за 12 сек.
| Кузов | |
| Тип кузова | Пикап |
| Двери автомобиля | 5 |
| Количество мест в машине | 3 |
| Длина машины | 3569 мм |
| Автомобиль в ширину: | 1698 мм |
| Высота машины | 1654 мм |
| Колесная база автомашины | 4876 |
| Передняя колея | 2104 |
| Задняя колея машины | 1600 |
| Багажник | 650 л |
| Двигатель машины | |
| Расположение мотора | спереди, продольно |
| ОБЪЕМ | 1400 см3 |
| Тип цилиндра | ОППОЗИТНЫЙ |
| Количество цилиндров | 24 |
| Ход поршня | 63 мм |
| Диаметр цилиндра | 25 |
| клапанов на цилиндр | 12 |
| Остальные характеристики | |
| Наличие турбонадува | нету |
| Мощность автомобиля | 98/6546 л.с |
| Топливо | А-80 (исслед) = A-76 (моторн) |
| Привод автомашины | Передний + Задний |
| Объем топливного бака | 83 |
| 7.9 c. | |
| Максимальная скорость | 150 км/ч |