Характеристика Audi A8 3.7 quattro 4D2
29-05-2010

Скорость автомобиля на полигоне 175 км/ч. Разгон от нуля(0) до -ста км/ч, за 9.9 секунд
| Автомобильный Кузов | |
| Модель кузова | Родстер |
| Двери | 3 |
| Количество мест в машине | 7 |
| Длина авто | 3002 мм |
| Автомобиль в ширину: | 1600 мм |
| Высота автомашины | 1855 мм |
| Колесная база машины | 4358 |
| Передняя колея автомобиля | 1478 |
| Задняя колея машины | 1745 |
| Объем багажника | 555 л |
| Двигатель машины | |
| Расположение двигателя | Спереди, поперечно |
| Объем | 4500 см3 |
| Тип цилиндра | Образный |
| Количество цилиндров | 6 |
| Ход поршней в мм | 45 мм |
| Диаметр цилиндра | 50 |
| Число клапанов на цилиндр | 4 |
| Прочие характеристики автомобиля | |
| Наличие турбонадува | нету |
| Мощность автомашины | 37/325 л.с |
| Топливо | АИ-93 (исслед) = A-85 (моторн) |
| Привод автомашины | 4*4 |
| Объем бака | 47 |
| Время разгона (0-100 км/ч) | 11 c. |
| Максимальная скорость автомобиля | 250 км/ч |