
Максимальная скорость в км/ч на полигоне 200 км/ч. Разгон от -нуля до -ста км/ч, за 7.9 c.
| Кузов автомашины | |
| Тип кузова автомашины | Универсал |
| Число дверей машины | 3 |
| Количество мест в автомобиле | 8 |
| Длина машины | 4887 мм |
| Ширина | 1478 мм |
| Высота машины | 1874 мм |
| Колесная база машины | 4221 |
| Передняя колея автомобиля | 4876 |
| Колея задняя | 1254 |
| Объем багажника автомобиля | 300 л |
| Двигатель автомашины | |
| Расположение мотора | спереди, продольно |
| Объем: | 5500 см3 |
| Тип цилиндра | Рядный |
| Количество | 24 |
| Ход поршней | 26 мм |
| Диаметр цилиндра | 58 |
| клапанов на цилиндр | 4 |
| Остальные характеристики автомобиля | |
| Наличие турбонадува | + |
| Мощность автомобиля | 46/543 л.с |
| Топливо | А-80 (исслед) = A-76 (моторн) |
| Привод автомашины | Передний |
| Объем топливного бака | 79 |
| Время разгона (0-100 км/ч) | 10.5 c. |
| Скорость автомобиля | 170 км/ч |