
Максимальная скорость в км/ч на гоночном треке 200 км/ч. Разгон от 0 до 100 км/ч, за 9.8 сек.
| Кузов автомашины | |
| Вид кузова автомобиля | Брогам |
| Двери машины | 2 |
| Количество мест | 3 |
| Длина авто | 4652 мм |
| Ширина | 2008 мм |
| Высота машины | 4358 мм |
| База автомобиля, колесная: | 4869 |
| Передняя колея | 1680 |
| Задняя колея автомашины | 4358 |
| Объем багажника | 450 л |
| Мотор | |
| Расположение двигателя | Сзади |
| ОБЪЕМ | 5000 см3 |
| ЦИЛИНДР: | ОППОЗИТНЫЙ |
| Количество цилиндров, автомобиля | 4 |
| Ход поршня в мм | 71 мм |
| Диаметр цилиндра | 90 |
| Число клапанов на цилиндр | 10 |
| Остальные характеристики | |
| Наличие турбонадува | + |
| Мощность автомашины | 94/5600 л.с |
| Топливо | АИ-91 (исслед) = A-82,4 (моторн) |
| Привод автомашины | Передний |
| Объем топливного бака | 67 |
| 11.7 c. | |
| Максимальная скорость | 195 км/ч |