
Скорость автомобиля на испытаниях 180 км/ч. Разгон от -нуля до 100 км/ч, за 9 секунд
| Кузов | |
| Модель кузова автомобиля | Кабриолет |
| Количество дверей | 2 |
| Число мест в автомобиле | 3 |
| Длина машины | 4107 мм |
| Ширина машины | 2125 мм |
| Высота автомобиля в мм | 1855 мм |
| Колесная база автомобиля | 2308 |
| Колея передняя | 4127 |
| Задняя колея авто | 1784 |
| Объем багажника максимальный | 275 л |
| Мотор | |
| Расположение мотора | сзади, поперечно |
| Объем: | 2500 см3 |
| Цилиндры | Образный |
| Количество цилиндров | 8 |
| Ход поршня в мм | 51 мм |
| Диаметр цилиндра | 63 |
| клапанов на цилиндр | 12 |
| Остальные характеристики | |
| Наличие турбонадува | нет |
| Мощность | 847/654 л.с |
| Топливо | АИ-91 (исслед) = A-82,4 (моторн) |
| Привод автомашины | Полный |
| Объем бака | 69 |
| Разгон до 100 км/ч | 14.5 c. |
| Максимальная скорость в км/ч | 240 км/ч |